Miradir
Url:
www.miradir.com
Page Rank:
4
Páginas en Google:65,100
Enlaces en Google:365
Páginas en Yahoo!:20,168
Enlaces en Yahoo!:55,086
Idioma:
Español
Tipo:
General
Puntuación usuarios:
71.43 % UP
Seo:
Si
Gratuito:
Si
De pago:
Si
Intercambio de enlaces:
No
Registro:
No
Nota:
Directorios en clase C:
0
Directorios en IP:
0
Añadido:
8/12/06
Revisado:
21/01/10
Evolución
| Fecha | PR | Páginas en Google | Enlaces en Google | Páginas en Yahoo! | Enlaces en Yahoo! |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/09 | 4 | 65,100 | 365 | 20,168 | 55,086 |
| 18/08/09 | 4 | 4,510 | 365 | 19,876 | 56,832 |
| 14/08/09 | 4 | 66,100 | 397 | 19,912 | 56,941 |
| 11/08/09 | 4 | 65,100 | 465 | 19,849 | 56,881 |
| 3/08/09 | 4 | 4,530 | 466 | 20,136 | 56,764 |
| 30/07/09 | 4 | 4,810 | 407 | 19,999 | 52,096 |
| 26/07/09 | 4 | 64,700 | 489 | 20,030 | 57,093 |
| 22/07/09 | 4 | 4,480 | 489 | 20,065 | 57,181 |
| 18/07/09 | 4 | 63,800 | 422 | 20,096 | 57,484 |
| 10/07/09 | 4 | 4,060 | 449 | 19,768 | 57,181 |
| 6/07/09 | 4 | 21,900 | 453 | 19,758 | 57,431 |
| 3/07/09 | 4 | 61,900 | 453 | 19,750 | 57,522 |
| 29/06/09 | 4 | 3,260 | 504 | 20,221 | 57,624 |
| 25/06/09 | 4 | 3,650 | 503 | 64,439 | 57,705 |
| 22/06/09 | 4 | 3,770 | 443 | 20,143 | 57,583 |
| 21/06/09 | 4 | 4,200 | 442 | 20,208 | 57,604 |
| 17/06/09 | 4 | 4,920 | 443 | 20,148 | 57,596 |
| 9/06/09 | 4 | 5,920 | 401 | 19,926 | 57,317 |
| 1/06/09 | 4 | 6,290 | 420 | 18,504 | 50,917 |
| 29/05/09 | 4 | 6,140 | 360 | 18,838 | 54,102 |
| 25/05/09 | 4 | 5,670 | 404 | 18,775 | 53,975 |
| 21/05/09 | 4 | 4,790 | 404 | 19,445 | 49,809 |
| 13/05/09 | 4 | 3,730 | 404 | 19,348 | 53,849 |
| 9/05/09 | 4 | 4,000 | 308 | 19,180 | 53,581 |
| 27/04/09 | 4 | 3,890 | 309 | 17,436 | 52,101 |
| 20/04/09 | 4 | 3,920 | 405 | 16,574 | 51,420 |
| 12/04/09 | 4 | 3,420 | 377 | 19,316 | 48,932 |
| 4/04/09 | 4 | 3,910 | 351 | 20,854 | 49,090 |
| 28/03/09 | 4 | 4,060 | 295 | 20,817 | 48,928 |
| 24/03/09 | 4 | 4,220 | 295 | 15,785 | 38,102 |
| 16/03/09 | 4 | 4,360 | 307 | 20,770 | 48,520 |
| 14/12/08 | 4 | 8,080 | 328 | 23,171 | 45,916 |
| 10/12/08 | 4 | 7,960 | 328 | 20,650 | 43,135 |
| 6/12/08 | 4 | 7,500 | 336 | 23,220 | 46,052 |
| 3/12/08 | 4 | 7,570 | 276 | 23,101 | 51,436 |
| 29/11/08 | 4 | 6,540 | 275 | 28,521 | 62,154 |
| 25/11/08 | 4 | 5,700 | 276 | 28,963 | 62,964 |
| 14/11/08 | 4 | 5,440 | 311 | 22,768 | 49,550 |
| 4/11/08 | 4 | 5,470 | 436 | 24,169 | 50,062 |
| 31/10/08 | 4 | 5,810 | 438 | 21,714 | 46,218 |
| 24/10/08 | 4 | 6,080 | 438 | 24,323 | 50,256 |
| 20/10/08 | 4 | 6,580 | 389 | 19,470 | 40,781 |
| 13/10/08 | 4 | 7,630 | 389 | 23,956 | 49,062 |
| 5/10/08 | 4 | 8,510 | 504 | 24,533 | 49,989 |
| 28/09/08 | 4 | 8,530 | 505 | 24,873 | 29,868 |
| 17/09/08 | 5 | 8,390 | 482 | 23,453 | 27,295 |
| 13/09/08 | 5 | 8,630 | 482 | 26,535 | 30,111 |
| 26/08/08 | 5 | 9,810 | 483 | 26,858 | 30,827 |
| 15/08/08 | 5 | 11,300 | 347 | 27,135 | 31,442 |
| 8/08/08 | 5 | 11,700 | 347 | 23,949 | 32,364 |
| 24/07/08 | 5 | 13,100 | 354 | 24,731 | 32,421 |
| 21/07/08 | 5 | 13,800 | 1,010 | 23,127 | 32,286 |
| 17/07/08 | 5 | 13,800 | 1,010 | 18,752 | 21,491 |
| 6/07/08 | 5 | 16,600 | 1,010 | 21,570 | 30,762 |
| 26/06/08 | 5 | 20,500 | 1,010 | 21,336 | 30,176 |
| 18/06/08 | 5 | 24,600 | 1,010 | 20,140 | 30,663 |
| 11/06/08 | 5 | 31,700 | 1,010 | 23,068 | 32,840 |
| 8/06/08 | 5 | 34,300 | 1,010 | 18,151 | 25,616 |
| 24/05/08 | 5 | 37,100 | 1,010 | 23,015 | 37,805 |
| 21/05/08 | 5 | 37,200 | 1,010 | 20,739 | 35,177 |
| 12/05/08 | 5 | 36,600 | 1,010 | 23,846 | 38,579 |
| 9/05/08 | 5 | 36,700 | 1,010 | 19,481 | 32,244 |
| 5/05/08 | 5 | 44,500 | 1,010 | 21,890 | 38,947 |
| 2/05/08 | 5 | 44,500 | 1,010 | 18,100 | 32,466 |
| 28/04/08 | 5 | 43,400 | 2,060 | 21,758 | 38,830 |
| 25/04/08 | 5 | 43,800 | 2,060 | 15,902 | 28,768 |
| 21/04/08 | 5 | 45,600 | 2,060 | 20,455 | 37,792 |
| 18/04/08 | 5 | 44,600 | 2,060 | 15,400 | 29,173 |
| 14/04/08 | 5 | 44,700 | 2,060 | 20,661 | 38,350 |
| 11/04/08 | 5 | 43,900 | 2,060 | 15,054 | 29,519 |
| 7/04/08 | 5 | 42,800 | 2,060 | 20,181 | 38,232 |
| 31/03/08 | 5 | 37,500 | 2,060 | 20,818 | 37,231 |
| 28/03/08 | 5 | 38,000 | 2,060 | 15,936 | 28,765 |
| 10/03/08 | 5 | 35,400 | 2,060 | 20,224 | 35,618 |
| 29/02/08 | 5 | 31,500 | 2,060 | 20,624 | 35,932 |
| 22/02/08 | 5 | 27,400 | 3,290 | 20,728 | 36,096 |
| 25/12/07 | 5 | 26,600 | 949 | 14,785 | 34,049 |
| 11/11/07 | 5 | 23,100 | 951 | 5,510 | 28,638 |
| 3/10/07 | 5 | 11,300 | 1,310 | 4,836 | 2,072 |
| 17/07/07 | 5 | 24,600 | 984 | 6,669 | 2,061 |
| 2/07/07 | 5 | 23,000 | 984 | 7,472 | 26,702 |
| 5/06/07 | 5 | 21,000 | 984 | 6,599 | 20,829 |
| 15/05/07 | 5 | 19,300 | 985 | 5,490 | 12,456 |
| 28/04/07 | 5 | 19,800 | 985 | 1,846 | 11,571 |
| 12/02/07 | 5 | 11,000 | 850 | 1,410 | 3,569 |
| 5/01/07 | 0 | 9,050 | 0 | 213 | 1,096 |
Gráficos
Gráficos creados con XML/SWF Charts

Español
English
Añadir a del.icio.us
Añadir a Favoriting
